Genel Bakış
Ekranlı kart okuyucu, kullanıcıların kart okuma fonksiyonlarını etkili bir şekilde kullanarak geçiş kontrol işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu cihaz, yüksek kaliteli bir dokunmatik ekran ile donatılmış olup, kullanıcı dostu bir arayüz sunarak işlem süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.
Web Tabanlı Yönetim Sistemi
Kart Okuyucu
240×320 Pixel TFT Renkli Ekran
15.000 Kullanıcı Kapasiteli
Özellikler | Açıklama |
---|---|
CPU | 32-bit ARM Cortex-M3 |
Hız | 100MHz ~120MHz |
Ekran | 240×320 pixel TFT renkli ekran |
Ses | Buzzer |
Haberleşme Arayüzü | Ethernet, RS232 (Opsiyonel) |
Kapı Tetik Sayısı | 1 tanesi opsiyonel olmak üzere maks. 2 adet röle(2A/30V) çıkışı (NO, COM, NC) |
Sensörler | Sensör-1(Kilit Sensörü), Sensör-2(Alarm Sensörü), Kapı Exit Sensörü |
Programlanabilir Röle Sistemi | Haftanın her günü için 100 farklı saat girilerek kapının o saatler`de açık kalması sağlanabilir |
Kart Okuma Teknolojisi | Mifare 13,56 MHz Classic Card, DESFire, Ultralight..vb çeşitli mifare kartları |
Kullanıcı Sayısı | 15.000 |
Log Sayısı | 85.000 |
Access Grubu/Time Zone | En az 3.000 Access Grubu, Opsiyonel olarak 65.000`e kadar artırılabilir |
Çalışma Modları | Offline, Online, On-Offline ve Log |
Anti-Passback | Var |
Zaman Kısıtlaması | Var – Bir kullanıcı geçiş yaptıktan sonra bildirilen süre dolmadan tekrar geçemez |
Günlük Geçiş Sınırlaması | Var |
Ortak Çalışma | Var – Cihazlar aynı ağ üzerinde birbirleriyle konuşarak tek bir cihazmış gibi çalışabilirler |
İki Adam Kuralı | Var |
Dahili Kontör | Var |
Şifreli Kullanım | Yok |
Yaz Saati Uygulaması | Var |
Otomatik IP Alma | Var |
Interlock | Var – Interlock, Interlock_Half ve Interlock_Group modları |
Kapı Zorlama | Var – Vandal girişimlere karşıdır, kapıdaki zorlamada bildirip röle çeker (Opsiyonel) |
Kapı Açık | Var – Kapının açık kalmasını tespit eder, röle çekip ses sinyali uyarısı verir (Opsiyonel) |
Yetkisiz Erişim | Var – Yetkisiz erişim durumlarında röle çekebilir |
Gün Bazında Geçiş | Var – Haftanın günleri ve geçiş saatleri verilerek sınırlama yapılabilir |
Üyelik | Her kapı için tarih-saat bazında kullanım aralığı verilerek süre dolunca geçişe izin verilmez |
Time Zone | Günü 10 parçaya bölerek geçiş sınırlaması yapılır ve her parça için geçiş limiti verilebilir |
Paylaşımlı Geçiş Modu | Aynı gruptaki kişilerden biri içeri girince diğerlerinin girişi engellenir (Otoparklar vb) |
Geçiş Denetleme Modu | Kartını okutan kişinin gerçek anlamda geçip geçmediğini anlar |
Otomatik Saat Güncelleme | NTP teknolojisini kullanarak internet veya internet ağındaki bir sunucudan saati öğrenebilir |
JSON-Web Access | JSON(JavaScript Object Notation) teknolojisini kullanarak web tabanlı çalışabilir |
SDK | Windows için SDK ve JSON desteği, diğer platformlar için JSON teknolojisi |
Ölçüler | 116 x 75 x 20 mm |
Ağırlık | 140 gr |
Çalışma Voltajı | 9-24V DC |
Güç Tüketimi | 150mA |
Sıcaklık | -20 / 70 °C |
Ethernet Hızı | 10/100 Mbps |
Ethernet Protokoller | TCP, UDP, HTTP, ICMP(Ping), ARP, DHCP, DNS, NTP, Static IP |
Örnek Kullanım Alanları
Ofisler
Devlet
Kurumları
Kritik
Bölgeler
Hastaneler
Havalimanı, Otobüs
ve Tren İstasyonları